1ère Année SGM2ème Année SGM3ème Année SGM
Semestre 05
Unité d’enseignement | Intitulé du cours | V.H.H | V.T/U.E | Crédits | Coefficient |
---|---|---|---|---|---|
U.E.5.1 Fondamentale 1 | 5101 - Thermodynamique des Solutions | 3h C/TD | 12h | 15 | 6 |
5102 - Mécanique des milieux continus | 3h C/TD | 6 | |||
5103 - Radiocristallographie: Cristallographie Géométrique | 3h C/TD | 6 | |||
5104 - Transfert de chaleur | 3h C/TD | 6 | |||
U.E.5.2 Fondamentale 2 | 5201 - Propriétés physiques des matériaux | 3h C/TD | 6h | 8 | 6 |
5202 - Introduction aux matériaux : Physique des Matériaux | 3h C/TD | 6 | |||
U.E.5.3 Méthodologie | 5301 - Mathématiques I | 3h C/TD | 6h | 4 | 3 |
5302 - Informatique | 3h C/TD | 3 | |||
U.E.5.4 Transversale | 5401 - Economie I | 1.5h C/TD | 4.5h | 3 | 2 |
5402 - Français I | 1.5h C/TD | 2 | |||
5403 - Anglais I | 1.5h C/TD | 2 | |||
Total hebdomadaire | 28.5 | 30 | 48 |
Semestre 06
Unité d’enseignement | Intitulé du cours | V.H.H | V.T/U.E | Crédits | Coefficient |
---|---|---|---|---|---|
U.E.6.1 Fondamentale 1 | 6101- Thermodynamique Statistique | 3h C/TD | 12h | 12 | 6 |
6102- Mécanique des Fluides | 3h C/TD | 6 | |||
6103- Radiocristallographie : Microscopie Electronique | 3h C/TD | 6 | |||
6104- Transfert de masse | 3h C/TD | 6 | |||
U.E.6.2 Fondamentale 2 | 6201- Propriétés mécaniques des matériaux | 3h C/TD | 6h | 6 | 6 |
6202- Introduction aux matériaux : Élaboration | 3h C/TD | 6 | |||
U.E.6.3 Méthodologie | 6301- Travaux Pratiques | 3h C/TD | 9h | 7 | 3 |
6302- Informatique Industriel | 3h C/TD | 3 | |||
6303- Mathématiques II | 3h C/TD | 6 | |||
U.E.6.4 Transversale | 6401- Economie II | 1.5h C/TD | 4.5h | 3 | 2 |
6402- Français II | 1.5h C/TD | 2 | |||
6403- Anglais II | 1.5h C/TD | 2 | |||
U.E.6.5 Découverte | 6501- Stage | 1 Mois | 2 | 6 | |
Total hebdomadaire | 31.5 | 30 | 60 |
Semestre 07
Unité d’enseignement | Intitulé du cours | V.H.H | V.T/U.E | Crédits | Coefficients |
---|---|---|---|---|---|
U.E.7.1 Fondamentale | 7101 - Métallurgie extractive I | 3h C/TD | 12h | 16 | 6 |
7102 - Transformations de phases | 3h C/TD | 6 | |||
7103 - Corrosion et durabilité | 3h C/TD | 6 | |||
7104 - Mise en forme I : Solide | 3h C/TD | 6 | |||
U.E.7.2 Méthodologie | 7201 - Travaux pratiques | 3h | 9h | 11 | 6 |
7202 - Méthodes Numériques | 3h C/TD | 3 | |||
7203 - Capteur et instrumentation électronique | 3h C/TP | 3 | |||
U.E.7.3 Transversale | 7301 - Gestion I | 1.5h C/TD | 4.5h | 3 | 2 |
7302 - Français III | 1.5h C/TD | 2 | |||
7303 -Anglais III | 1.5h C/TD | 2 | |||
Total hebdomadaire | 25.5h | 30 | 42 |
Semestre 08
Unité d’enseignement | Intitulé du cours | V.H.H | V.T/U.E | Crédits | Coefficients |
---|---|---|---|---|---|
U.E.8.1 Fondamentale 1 | 8101 - Métallurgie extractive II | 3h C/TD | 9h | 9 | 6 |
8102 - Mise en forme II : Liquide | 3h C/TD | 6 | |||
8103 - Mise en forme III : Poudres | 3h C/TD | 6 | |||
U.E.8.2 Fondamentale 2 | 8201 - Matériaux et dispositifs Semi-conducteurs | 3h C/TD | 9h | 9 | 6 |
8202 - Surfaces et traitements | 3h C/TD | 6 | |||
8203 - Méthodes de caractérisation des matériaux | 3h C/TD | 6 | |||
U.E.8.3 Méthodologie | 8301 - Projet | 3h | 3h | 3 | 6 |
U.E.8.4 Transversale | 8401 - Gestion | 1.5h C/TD | 4.5h | 6 | 2 |
8402 - Anglais III | 1.5h C/TD | 2 | |||
8403 - Communication écrite et orale | 1.5h C/TD | 2 | |||
U.E.8.5 Découverte | 8501 - Stage | 2 Mois | 3 | 6 | |
Total hebdomadaire | 25.5h | 30 | 54 |
Semestre 09
Unité d’enseignement | Intitulé du cours | V.H.H | V.T/U.E | Crédits | Coefficients |
---|---|---|---|---|---|
U.E.9.1 Fondamentale | 9101 - Polymères et composites | 3h C/TD | 15h | 20 | 6 |
9102 - Biomatériaux et Nanomatériaux | 3h C/TD | 6 | |||
9103 - Céramiques, verres et réfractaires | 3h C/TD | 6 | |||
9104-Matériaux métalliques | 3h C/TD | 6 | |||
9105- Analyse et modélisation des résultats expérimentaux | 3h C/TD | 6 | |||
U.E.9.2 Méthodologie | 9201 - Projet | 3h | 7.5h | 8 | 6 |
9202- Recherche opérationnelle | 3h C/TD | 3 | |||
9203- Hygiène, sécurité et environnement | 1.5h C/TD | 3 | |||
U.E.9.3 Transversale | 9301- Management | 1.5h C/TD | 3h | 2 | 2 |
9302- Communication écrite et orale | 1.5h C/TD | 2 | |||
Total hebdomadaire | 25.5h | 30 | 46 |
Semestre 010
Unité d’enseignement | Intitulé du cours | V.H.H | V.T/U.E | Crédits | Coefficients |
---|---|---|---|---|---|
U.E.10.1 Découverte | 101- Stage et projet de fin d’études | 3 Mois | 30 | 20 | |
Total hebdomadaire | 30 | 20 |