1ère Année GMin2ème Année GMin3ème Année GMin
Semestre 05
Unité d’enseignement | Intitulé du cours | V.H.H | V.T/U.E | Crédits | Coefficient |
---|---|---|---|---|---|
U.E.5.1 Scientifiques fondamentaux | 5101 - Introduction au Génie des Mines | 1.5h C/TD | 16.5h | 20 | 6 |
5101 - Valorisation des minerais I | 3h C/TD | 6 | |||
5102 - Géologie Générale | 3h C/TD | 4 | |||
5103 - Gitologie | 3h C/TD | 4 | |||
5104 - Pétrographie & Minéralogie | 3h C/TD | 4 | |||
5105 - Exploitation des mines (Surface et Souterrain) | 4.5h C/TD | 6 | |||
U.E.5.2 Mathématiques et Informatique | 5200 - Mathématique I | 3h C/TD | 6h | 4 | 3 |
5202 - Informatique | 3h C/TD | 3 | |||
U.E.5.3 Economie et gestion | 5300 - Économie | 1.5h C/TD | 1.5h | 2 | 2 |
U.E.5.4 Langues | 5400 - Français | 1.5h C/TD | 3h | 4 | 2 |
5401 - Anglais | 1.5h C/TD | 2 | |||
Total hebdomadaire | 28.5 | 30 | 42 |
Semestre 06
Unité d’enseignement | Intitulé du cours | V.H.H | V.T/U.E | Crédits | Coefficient |
---|---|---|---|---|---|
U.E.6.1 Scientifiques fondamentaux | 6100 - Fragmentation des roches | 3h C/TD | 16.5h | 20 | 6 |
6101 - Valorisation des minerais II | 3h C/TD | 6 | |||
6102 - Géophysique | 3h C/TD | 4 | |||
6103 - Géomécanique | 3h C/TD | 6 | |||
6104 - Topographie & DAO | 4.5h C/TD | 4 | |||
U.E.6.2 - Mathématiques et Informatique | 6200 - Mathématique I | 3h C/TD | 6h | 4 | 3 |
6201 - Informatique Industriel | 3h C/TD | 3 | |||
U.E.6.3 - Economie et gestion | 6301 - Économie | 1.5h C/TD | 1.5h | 2 | 2 |
U.E.6.4 - Langues | 6402 - Français II | 1.5h C/TD | 3h | 4 | 2 |
6403 - Anglais II | 1.5h C/TD | 2 | |||
U.E.6.5 - Stage en entreprise | 6500 - Stage pratique I | 1 Mois | 8 | ||
Total hebdomadaire | 27 | 30 | 46 |
Semestre 07
Unité d’enseignement | Intitulé du cours | V.H.H | V.T/U.E | Crédits | Coefficients |
---|---|---|---|---|---|
U.E.7.1 Scientifiques fondamentaux | 7100 - Mécanique des roches | 3h C/TD | 16.5h | 20 | 6 |
7101 - Valorisation des minerais III | 3h C/TD | 6 | |||
7102 - Contrôle des terrains I | 3h C/TD | 6 | |||
7103 - Contrôle des terrains II | 3h C/TD | 6 | |||
U.E.7.2 Mathématiques et Informatique | 7200 - Méthodes Numériques | 3h | 3h | 2 | 6 |
U.E.7.3 Economie et gestion | 7300 - Gestion | 1.5h C/TD | 1.5h | 2 | 4 |
U.E.7.4 Langues | 7400 - Français | 1.5h C/TD | 3 | 4 | 2 |
7401 - Anglais | 1.5h C/TD | 2 | |||
U.E.7.5 Projet | 7500 - Projet Minier I | 3 | 2 | 6 | |
Total hebdomadaire | 25.5h | 30 | 44 |
Semestre 08
Unité d’enseignement | Intitulé du cours | V.H.H | V.T/U.E | Crédits | Coefficients |
---|---|---|---|---|---|
U.E.8.1 Scientifiques fondamentaux | 8100 - Contrôle des terrains II | 4.5h C/TD | 18h | 20 | 6 |
8101 - Tunnels | 3h C/TD | 6 | |||
8101 - CAO : Conception Assistée par Ordinateur | 4.5h C/TD | 6 | |||
8103 - Environnement et gestion des rejets miniers | 3h C/TD | 4 | |||
8104 - Hydrométallurgie | 3h C/TD | 6 | |||
U.E.8.2 Mathématiques et Informatique | 8200 - Recherche opérationnelle | 3h C/TD | 3h | 4 | 4 |
U.E.8.3 Langues | 8300 - Anglais | 1.5h | 3h | 4 | 2 |
8301 - Communication écrite et orale | 1.5h | 2 | |||
U.E.8.4 Projet | 8400 - Projet Minier II | 3h C/TD | 3 | 2 | 6 |
U.E.8.5 Stage en entreprise | 8501 - Stage pratique II | 2 Mois | 8 | ||
Total hebdomadaire | 27 | 30 | 50 |
Semestre 09
Unité d’enseignement | Intitulé du cours | V.H.H | V.T/U.E | Crédits | Coefficients |
---|---|---|---|---|---|
U.E.9.1 Scientifiques fondamentaux | 9100 - Modélisation et Simulation des procédés d’Enrichissement | 3h C/TD | 15h | 20 | 6 |
9101 - Géologie Minière | 3h C/TD | 4 | |||
9102 - CAO : Conception Assistée par Ordinateur | 3h C/TD | 4 | |||
9103 - Ventilation, hygiène et sécurité du travail | 3h C/TD | 4 | |||
9104 - Réhabilitation des sites miniers | 3h C/TD | 4 | |||
U.E.9.2 Economie et gestion | 9200 - Économie minière | 3h | 3h | 4 | |
U.E.9.3 Langues | 9300 - Communication écrite et orale | 6h | 6h | 4 | 2 |
U.E.9.4 Projet | 9400 - Projet Minier III | 3h | 3h | 2 | 6 |
Total hebdomadaire | 27 | 30 | 34 |
Semestre 010
Unité d’enseignement | Intitulé du cours | V.H.H | V.T/U.E | Crédits | Coefficients |
---|---|---|---|---|---|
U.E.10.1 Stage de spécialisation en entreprise | 10100 - Stage de spécialisation en entreprise | 3 Mois | 15 | 14 | |
U.E.10.2 Projet de fin d’études | 10200 - Projet de fin d’études | 15 | 20 | ||
Total hebdomadaire | 30 | 34 |