1ère Année CPST2ème Année CPST
Semestre 01
Unité d’enseignement | Intitulé du cours | V.H.H | V.T/U.E | Crédits | Coefficient |
---|---|---|---|---|---|
UEF 111 | Algèbre 1 | 39h | 3 | 3 | |
Analyse 1 | 70h30 | 6 | 6 | ||
Probabilités-Statistiques | 47h | 3 | 3 | ||
UEF112 | Physique 1 | 60h | 5 | 5 | |
Chimie 1 | 52h30 | 5 | 5 | ||
UEM11 | Informatique 1 | 45h | 3 | 3 | |
Dessin technique | 22h30 | 1 | 1 | ||
UET11 | Ingénierie humaine 1 | 22h30 | 1 | 1 | |
Economie générale | 22h30 | 1 | 1 | ||
Français 1 | 22h30 | 1 | 1 | ||
Anglais 1 | 22h30 | 1 | 1 | ||
Total hebdomadaire |
Semestre 02
Unité d’enseignement | Intitulé du cours | V.H.H | V.T/U.E | Crédits | Coefficient |
---|---|---|---|---|---|
UEF 121 | Algèbre 2 | 51h | 4 | 4 | |
Analyse 2 | 51h | 5 | 5 | ||
Probabilités | 43h30 | 3 | 3 | ||
UEF122 | Physique 2 | 60h | 5 | 5 | |
Chimie 2 | 52h30 | 5 | 5 | ||
UEM12 | Informatique 2 | 45h | 3 | 3 | |
Conception Assistée par Ordinateur | 22h30 | 1 | 1 | ||
UET12 | Ingénierie humaine 2 | 22h30 | 1 | 1 | |
Economie d’entreprise et entreprenariat | 22h30 | 1 | 1 | ||
Français 2 | 22h30 | 1 | 1 | ||
Anglais 2 | 22h30 | 1 | 1 | ||
Total hebdomadaire |
Semestre 03
Unité d’enseignement | Intitulé du cours | V.H.H | V.T/U.E | Crédits | Coefficient |
---|---|---|---|---|---|
UEF 211 | Analyse 3 | 64h30 | 4 | 4 | |
Analyse Numérique 1 | 40h30 | 2 | 2 | ||
UEF 212 | Chimie 3 | 52h30 | 3 | 3 | |
Physique 3 | 60h | 4 | 4 | ||
UEF 213 | Electricité Générale | 45h | 3 | 3 | |
Mécanique des Fluides | 45h | 3 | 3 | ||
Mécanique rationnelle 1 | 45h | 3 | 3 | ||
UEM 21 | Informatique 3 | 45h | 3 | 3 | |
UED 21 | Ingénierie 1 | 45h | 3 | 3 | |
Techniques d’expression 1 | 22h30 | 1 | 1 | ||
Anglais 3 | 22h30 | 1 | 1 | ||
Total hebdomadaire |
Semestre 04
Unité d’enseignement | Intitulé du cours | V.H.H | V.T/U.E | Crédits | Coefficient |
---|---|---|---|---|---|
UEF 221 | Analyse 4 | 39h | 3 | 3 | |
Analyse Numérique 2 | 49h30 | 2 | 2 | ||
UEF 222 | Chimie 4 | 52h30 | 3 | 3 | |
Physique 4 | 60h | 4 | 4 | ||
UEF 223 | Electronique générale | 45h | 3 | 3 | |
Mécanique rationnelle 2 | 45h | 3 | 3 | ||
Resistance des Matériaux | 45h | 3 | 3 | ||
UEM 22 | Informatique 4 | 45h | 3 | 3 | |
UED 22 | Ingénierie 2-1 | 45h | 3 | 3 | |
Ingénierie 2-2 | 22h30 | 1 | 1 | ||
Ingénierie 2-3 | 22h30 | 1 | 1 | ||
Anglais 4 | 22h30 | 1 | 1 | ||
Techniques d’expression 2 | 22h30 | 1 | 1 | ||
Total hebdomadaire |